Đại học Quốc gia Changwon có tên gọi đầy đủ là: Đại học quốc gia Changwon (Changwon National University), đây là trường đại học công lập của Hàn Quốc. ĐH Changwon đang là trường top 1% (trường visa thẳng).
|
I. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON
Đại học Quốc gia Changwon Hàn Quốc được thành lập năm 1969, tiền thân là trường Cao đẳng Masan. CWNU là đại học quốc gia duy nhất đại diện cho thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam.
Đại học Quốc gia Changwon là một trường đại học công lập lớn tại Hàn Quốc, trường nằm ở Changwon một thành phố công nghiệp sầm uất nổi tiếng ở phía nam Hàn Quốc.
Đến đây học tập du học sinh quốc tế sẽ có nhiều công việc làm thêm, vì khu vực này là một thành phố công nghiệp lớn.
Đại học Quốc gia Changwon hấp dẫn du học sinh quốc tế bởi khi hậu ven biển mát mẻ, nhịp sống sôi động và chi phí sinh hoạt hợp lý, chỉ bẳng 50 – 60% chi phí tại Seoul.
ĐHQG Changwon gồm 7 đại học trực thuộc giảng dạy 56 ngành học. Trường hiện có quan hệ hợp tác với 147 đại học hàng đầu tại 26 quốc gia trên toàn thế giới.
II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON
- Trường Changwon có tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất trong khối trường công lập tại Hàn Quốc (năm 2014)
- CWNU toạ lạc gần Khu liên hợp công nghiệp quốc gia Changwon, tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình hợp tác công nghiệp – đại học mới của trường.
- Đại học Changwon được Bộ Giáo dục Hàn Quốc bình chọn tham gia các dự án quốc gia quy mô lớn:
- Dự án chuyên ngành đại học địa phương (CK-1),
- Dự án xúc tiến giáo dục đại học hàng đầu (ACE)
- Dự án hỗ trợ thúc đẩy đại học hàng đầu hợp tác quốc tế (LINC).
III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON
1. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC
- Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
2. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG
Học phí 1 năm ngôn ngữ | 4.800.000 KRW |
Phí nhập học | 100.000 KRW |
Bảo hiểm | 150.000 KRW |
KTX 16 tuần | 1.000.000 KRW |
Phí đưa đón tại sân bay | 70.000 KRW |
Tài liệu | 64.000 KRW |
3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trên lớp |
|
Lớp học thêm |
|
IV. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHANGWON
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Trường | Khoa |
Đại học nhân văn | – Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc – Ngôn ngữ và văn học Anh – Ngôn ngữ và văn học Đức – Ngôn ngữ và văn học Pháp – Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản – Lịch sử – Triết học – Giáo dục đặc biệt – Sư phạm mầm non |
Đại học Khoa học xã hội | – Luật – Hành chính công – Quan hệ quốc tế – Trung Quốc học – Xã hội học – Truyền thông đại chúng – Phúc lợi gia đình |
Đại học kinh tế & kinh doanh | – Kinh doanh toàn cầu – Quản trị kinh doanh – Kế toán – Thuế – Thương mại quốc tế – Công nghiệp tiên tiến – Thông tin doanh nghiệp – Kinh doanh công nghiệp |
Đại học khoa học tự nhiên | – Toán học – Vật lý – Sinh học và Hóa học – Thống kê – Khoa học sức khỏe sinh học – Thời trang & Dệt may – Thực phẩm và Dinh dưỡng – Giáo dục thể chất – Điều dưỡng |
Đại học kỹ thuật | – Kỹ thuật công nghiệp và Kiến trúc hải quân – Kỹ thuật Xây dựng, Môi trường và Hóa học – Kiến trúc – Kỹ thuật kiến trúc – Kỹ thuật máy tính – Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông – Cơ điện tử |
Đại học cơ điện tử | – Kỹ thuật cơ khí – Kỹ thuật Điện, Điện tử & Điều khiển – Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật – Công nghiệp nặng & Xây dựng Doosan |
Đại học nghệ thuật | – Âm nhạc – Mỹ thuật – Thiết kế – Dance – Công nghệ văn hóa |
Đại học Hội tụ tương lai | – Hội tụ tương lai – Quản lý tài sản – Chăm sóc chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe – Hội tụ liên doanh |
2. HỌC PHÍ HỆ ĐẠI HỌC
Ngành học | Học phí 1 | Học phí 2 | Tổng học phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | |||
Khoa học xã hội & Nhân văn | 376,500 | 1,309,000 | 1,685,500 | 33,710,000 |
Phát thanh truyền hình | 376,500 | 1,389,000 | 1,765,500 | 35,310,000 |
Khoa học tự nhiên | 385,000 | 1,635,500 | 2,020,500 | 40,410,000 |
Kỹ thuật & nghệ thuật | 385,000 | 1,779,500 | 2,164,500 | 43,290,000 |
3. CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ
Chi phí phòng ở | |||
KTX | Phòng | Tiện ích | Chi phí (KRW/16 tuần) |
Tòa A | Phòng đôi | Phòng tắm chung | 421.120 |
Tòa B | Phòng đôi |
|
504.000 |
Tòa C | Phòng đôi |
|
604.000 |
Tòa D | Phòng đôi |
|
615.000 |
V. CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Trường | Khoa | Nội dung | Chương trình | |||
Thạc sĩ | Tiến sĩ | Kết hợp | ||||
Khoa học, xã hội & nhân văn |
Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | Ngôn ngữ học Hàn Quốc, văn học đương đại | X | X | ||
Ngôn ngữ và văn học Anh | Ngôn ngữ và văn học Anh | X | X | |||
Ngôn ngữ và văn học Đức | Ngôn ngữ và văn học Đức | X | ||||
Ngôn ngữ và văn học Pháp | Ngôn ngữ và văn học Pháp | X | ||||
Lịch sử | Lịch sử Hàn Quốc, lịch sử phương Đông, lịch sử phương Tây | X | X | X | ||
Triết học | Triết học phương đông | X | ||||
Sư phạm | Lịch sử giáo dục & triết học, xã hội học giáo dục – giáo dục trọn đời | X | X | |||
Giáo dục đặc biệt | Giáo dục cho trẻ khiếm thính và khiếm thính – đa khuyết tật & chậm phát triển trí tuệ, Giáo dục cho trẻ rối loạn cảm xúc và hành vi học tập khuyết tật – chậm phát triển trí tuệ | X | X | X | ||
Giáo dục mầm non | Sư phạm mầm non | X | ||||
Luật | Luật tư, luật công, luật hình sự | X | X | |||
Hành chính công | Hành chính công | X | X | |||
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế | X | ||||
Trung Quốc học | Trung Quốc học | X | ||||
Thương mại quốc tế | Quản lý thương mại, kinh doanh quốc tế | X | X | X | ||
Quản trị kinh doanh | Nhân sự & tổ chức, Khoa học quản lý và chiến lược kinh doanh, Kinh doanh và tiếp thị quốc tế, Tài chính | X | X | |||
Kinh tế & thông tin tài chính | Kinh tế, Tài chính & Bảo hiểm | X | X | X | ||
Kế toán | Kế toán, thông tin doanh nghiệp | X | X | |||
Thuế | Thuế | X | ||||
Khoa học tự nhiên |
Toán học & Thống kê | Toán, Toán ứng dụng, Thống kê, Sư phạm | X | X | ||
Vật lý | Vật lý | X | X | X | ||
Hoá học | Hoá học | X | X | X | ||
Thực phẩm & dinh dưỡng | Khoa học thực phẩm, Ăn kiêng | X | X | X | ||
Thời trang & Dệt may | Thời trang, khoa học vật liệu | X | X | X | ||
Sinh học & Vi sinh | Động vật học, tế bào học, vi sinh học, kỹ thuật di truyền | X | X | X | ||
Khoa học sinh hóa & sức khỏe | Khoa học y sinh, sức khỏe công nghiệp | X | ||||
Khoa học điều dưỡng | Khoa học điều dưỡng | X | ||||
Kỹ thuật |
Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ khí | Cơ khí | X | X | |
Thiết kế và sản xuất cơ khí | Thiết kế và sản xuất cơ khí | X | X | X | ||
Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | X | X | X | ||
Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử | X | X | X | ||
Điều khiển và thiết bị | Điều khiển và thiết bị | X | X | |||
Công nghệ máy tính | Công nghệ máy tính | X | X | X | ||
Khoa học vật liệu & Kỹ thuật | Kỹ thuật luyện kim và vật liệu tiên tiến | Kỹ thuật luyện kim và vật liệu tiên tiến | X | X | X | |
Vật liệu hội tụ Khoa học và Kỹ thuật | Hội tụ vật liệu khoa học và kỹ thuật | X | X | X | ||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | X | X | |||
Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | X | X | X | ||
Kỹ thuật hệ thống hóa học | Kỹ thuật hệ thống hóa học | X | X | X | ||
Xây dựng dân dụng | Xây dựng dân dụng | X | X | X | ||
Kỹ thuật kiến trúc | Kỹ thuật kiến trúc | X | X | X | ||
Công nghệ thông tin & Truyền thông | Công nghệ thông tin & Truyền thông | X | ||||
Kiến trúc | Kiến trúc | X | ||||
Công nghệ đóng tàu và Hàng hải | Công nghệ đóng tàu và Hàng hải | X | ||||
Nghệ thuật,Giáo dục thể chất |
Âm nhạc | Âm nhạc | X | |||
Mỹ thuật | Mỹ thuật Hàn quốc | X | ||||
Thiết kế công nghiệp | Thiết kế công nghiệp | X | X | X | ||
Dance | Khiêu vũ Hàn Quốc, Ba lê, Nhạc kịch, Nhảy hiện đại | X | ||||
Giáo dục thể chất | Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên | X | X |
2. HỌC PHÍ HỆ SAU ĐẠI HỌC
Trường | Phí nhập học | Học phí | Tổng |
Khoa học xã hội & nhân văn | 399.500 won | 1.525.500 won | 1.925.000 won |
Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất | 408.500 won | 1.909.500 won | 2.318.000 won |
Kỹ thuật, Nghệ thuật | 437.000 won | 2.074.000won | 2.511.000 won |
VI. HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHANGWON
1. HỌC BỔNG SINH VIÊN MỚI NHẬP HỌC
Đại học | Sau đại học |
|
|
2. HỌC BỔNG KẾT QUẢ HỌC TẬP
Đại học | Sau Đại học |
|
|
>>Xem thêm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC INJE
>>Xem thêm: Chi phí du học Hàn Quốc
TRUNG TÂM DU HỌC HÀN QUỐC UY TÍN ASUNG
CHỈ THU PHÍ DỊCH VỤ KHI HỌC VIÊN NHẬN ĐƯỢC VISA
DU HỌC HÀN QUỐC ASUNG Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, Số 1 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM Facebook: Du học Hàn Quốc Asung Website: www.asung.edu.vn Email: as@asung.edu.vn Hotline: 0979 13 52 52 – 0971 61 20 20 ( Zalo ) |